زاوية ثالثة · إنفوجرافيك ③ من ⑬
البقعة الداكنة في الموقعين: ما قاسته زاوية ثالثة
قياسات زاوية ثالثة على صور القمر الصناعي Sentinel-2 لموقعي إيقاد وحنجلية
| المؤشر | إيقاد | حنجلية |
|---|---|---|
| مساحة البقعة الداكنة | ~4,400 م²44 بكسلًا | ~2,800 م²28 بكسلًا |
| هبوط الانعكاس الأحمر في 10 أكتوبر | 12.2% | 10.6% |
| بُعد القيمة عن متوسط ما قبل الحدث | 7.7انحراف معياري | 8.9انحراف معياري |
| بُعد مركز البقعة عن الإحداثي المنشور | 18 مترًا | 31 مترًا |
| مشاهد ما قبل الحدث | 9 | 14 |
| إجمالي المشاهد المحللة | 12 | 19 |
الانحراف المعياري هنا مقياس وصفي لمدى ابتعاد القيمة عن المعتاد، وليس اختبار دلالة إحصائية.
المصدر: قياسات زاوية ثالثة على صور القمر الصناعي Sentinel-2 (برنامج كوبرنيكوس الأوروبي)